横須賀市の自殺に関するデータを報告します。
2022年9月1日更新:「1.自殺による犠牲者数」「2.年齢別の自殺犠牲者数内訳」に2020年確定値を掲載しました。
1.自殺による犠牲者数
厚生労働省の人口動態統計に基づいたデータです。
*1 日本人のみを対象にしています。
*2 住所地をもとに、亡くなった日に計上されています。
年 | 死亡数 | 死亡率 (人口10万対) | 死因別順位 |
---|---|---|---|
1992年 | 61人 | 13.8 | 8位 |
1993年 | 66人 | 15.2 | 8位 |
1994年 | 49人 | 11.3 | 8位 |
1995年 | 60人 | 13.7 | 8位 |
1996年 | 67人 | 15.1 | 7位 |
1997年 | 83人 | 19.3 | 6位 |
1998年 | 92人 | 21.2 | 6位 |
1999年 | 104人 | 24.2 | 6位 |
2000年 | 87人 | 20.3 | 7位 |
2001年 | 105人 | 24.4 | 6位 |
2002年 | 108人 | 25.1 | 8位 |
2003年 | 96人 | 22.3 | 7位 |
2004年 | 97人 | 22.6 | 7位 |
2005年 | 95人 | 22.3 | 7位 |
2006年 | 103人 | 24.3 | 7位 |
2007年 | 94人 | 22.3 | 7位 |
2008年 | 107人 | 25.4 | 7位 |
2009年 | 82人 | 19.5 | 7位 |
2010年 | 97人 | 23.2 | 7位 |
2011年 | 84人 | 20.2 | 7位 |
2012年 | 82人 | 19.8 | 7位 |
2013年 | 75人 | 18.3 | 7位 |
2014年 | 96人 | 23.6 | 7位 |
2015年 | 80人 | 19.7 | – |
2016年 | 68人 | 16.8 | 9位 |
2017年 | 83人 | 20.7 | 9位 |
2018年 | 69人 | 17.4 | – |
2019年 | 60人 | 15.2 | – |
2020年 | 77人 | 19.8 | – |
2019年は、犠牲者数が過去23年で最も少なかった年でした。
2.年齢別の自殺犠牲者数内訳
年齢 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 |
2003 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 |
2004 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 |
2005 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
2006 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 11 |
2007 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 |
2008 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 | 11 |
2009 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 |
2010 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 9 |
2011 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 |
2012 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 |
2013 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
2014 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2017 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
2018 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |
2019 | ||||||
2020 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 |
年齢 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2 | 13 | 11 | 17 | 12 | 6 |
2003 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 |
2004 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | 7 |
2005 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 |
2006 | 10 | 9 | 9 | 16 | 4 | 5 |
2007 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 16 |
2008 | 5 | 6 | 9 | 16 | 7 | 12 |
2009 | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 |
2010 | 8 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 |
2011 | 11 | 7 | 8 | 3 | 8 | 12 |
2012 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 |
2013 | 4 | 10 | 13 | 5 | 3 | 6 |
2014 | 14 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 |
2017 | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 |
2018 | 6 | 9 | 8 | 6 | 0 | 5 |
2019 | ||||||
2020 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 |
年齢 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 不詳 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2005 | 5 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2006 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2008 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2011 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
2013 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2017 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019 | ||||||
2020 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3.自殺率の比較
※自殺率とは、人口10万人あたりの自殺者数のことです。
スクロールできます
年 | 横須賀市 | 神奈川県 | 全国 |
---|---|---|---|
1997 | 19.3 | 15.7 | 18.8 |
1998 | 21.4 | 23.0 | 25.4 |
1999 | 24.2 | 22.8 | 25.0 |
2000 | 20.3 | 20.5 | 24.1 |
2001 | 24.4 | 19.5 | 23.3 |
2002 | 25.1 | 19.8 | 23.8 |
2003 | 22.3 | 20.9 | 25.5 |
2004 | 22.6 | 19.9 | 24.0 |
2005 | 22.3 | 19.7 | 24.2 |
2006 | 24.3 | 19.3 | 23.7 |
2007 | 22.3 | 20.8 | 24.4 |
2008 | 25.4 | 21.3 | 24.0 |
2009 | 19.5 | 21.6 | 24.4 |
2010 | 23.2 | 21.2 | 23.4 |
2011 | 20.2 | 21.0 | 22.9 |
2012 | 19.8 | 18.5 | 21.0 |
2013 | 18.3 | 17.9 | 20.7 |
2014 | 23.6 | 17.3 | 19.5 |
2015 | 19.7 | 16.8 | 18.4 |
2016 | 16.8 | 14.6 | 16.8 |
2017 | 20.7 | 15.1 | 16.4 |
2018 | 17.4 | 14.4 | 16.1 |
2019 | 15.2 | 13.2 | 15.7 |
2020 | 19.8 | 15.2 | 16.4 |
4.年代別の死因
過去5年間(2012年〜2016年)の年代別の死因は以下の通りです。
年代 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|
11〜19才 | 不慮の事故 | 自殺 | 呼吸器系の疾患 |
20〜29才 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 |
30〜39才 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 |
40〜49才 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 |
50〜59才 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
60〜69才 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
70〜79才 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
80才〜 | 悪性新生物 | 心疾患 | 老衰 |
10代〜40代まで、自殺が死因の上位を占めています。